Invoices
Total Invoices
11327
Total Charged
€420.073,27
Total Tax
€20.129,15
Net Income
€399.944,12
Income per Week
| Week | Date Range | Invoices | Total Income |
|---|---|---|---|
| ▸ Week 36 | Sep 07 – Sep 13, 2026 | 72 | €2.232,87 |
| ▸ Week 35 | Aug 31 – Sep 06, 2026 | 90 | €2.770,62 |
| ▸ Week 34 | Aug 24 – Aug 30, 2026 | 107 | €3.739,95 |
| ▸ Week 33 | Aug 17 – Aug 23, 2026 | 135 | €4.150,96 |
| ▸ Week 32 | Aug 10 – Aug 16, 2026 | 361 | €9.003,41 |
| ▸ Week 31 | Aug 03 – Aug 09, 2026 | 134 | €3.764,67 |
| ▸ Week 30 | Jul 27 – Aug 02, 2026 | 140 | €4.241,01 |
| ▸ Week 29 | Jul 20 – Jul 26, 2026 | 151 | €4.693,30 |
| ▸ Week 28 | Jul 13 – Jul 19, 2026 | 310 | €7.384,96 |
| ▸ Week 27 | Jul 06 – Jul 12, 2026 | 730 | €15.236,70 |
Page 1 of 39
All Invoices
11327 total| Invoice ID | Customer | Country | Amount | Tax | Paid On | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11376 | Samanic, Vittorio | rivertigovs@gmail.com | HR | €36,48 | €7,30 | 2026-09-10 |
| 11377 | Rodrigues, Tulio | tulioyqr@gmail.com | BR | €12,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11378 | CUSSIGH, Justine | fournisseur@vitrinemedia.com | FR | €29,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11379 | Aboukhaled, Tarek | digital.payment@srmg.com | SA | €12,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11380 | Rhode, David | davidrhode88@gmail.com | GB | €12,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11370 | 王, 玺德 | 2233121560@qq.com | CN | €29,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11371 | Vitale, Fabrizio | wallbet.app@gmail.com | CH | €12,00 | €0,00 | |
| 11372 | Kokko, Thanyaporn | amanireklo@gmail.com | TH | €29,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11373 | Rawlins, Dean | Deano4884@googlemail.com | GB | €12,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11374 | Cousins, Edward | ed@swiftideas.com | GB | €114,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11375 | Piciorus, Razvan | piciorus.razvan@gmail.com | DE | €5,04 | €0,80 | 2026-09-10 |
| 11366 | Lai, walter wai tung | Oplusx@metabet.world | HK | €199,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11367 | Seaton, Philip | philseaton1@gmail.com | GB | €12,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11368 | PENG, HUANG | 369370@qq.com | CN | €49,00 | €0,00 | 2026-09-10 |
| 11369 | Becker, Andreas | andreas.becker@24seven-convenience.de | DE | €34,51 | €5,51 | 2026-09-10 |
| 11364 | Lancaster, Michael | mike@mount-media-online.com | GB | €64,00 | €0,00 | 2026-09-09 |
| 11365 | LOURENCO, CLAUDIO | claudio.fox@gmail.com | BR | €12,00 | €0,00 | 2026-09-09 |
| 11362 | KHAN, SALEHEEN | SUMITWKHAN@GMAIL.COM | US | €12,00 | €0,00 | 2026-09-09 |
| 11363 | gil, nestor | nestornovenob@gmail.com | CO | €12,00 | €0,00 | 2026-09-09 |
| 11358 | williams, ryan | ryan@ryantwilliams.com | GB | €99,00 | €0,00 | 2026-09-09 |
Page 1 of 567